(2021年1月~2023年12月)
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 350件 | 269件 | 260件 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 2件 | 8件 | 5件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 15件 | 12件 | 13件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 15件 | 0件 | 0件 |
経尿道的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 24件 | 0件 | 0件 |
接触式レーザー前立腺蒸散術(CVP) | 4件 | 64件 | 65件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(TUR-Bt) | 56件 | 62件 | 50件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
前立腺針生検 | 58件 | 51件 | 58件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
膀胱内凝血除去術 | 23件 | 19件 | 25件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE) | 3件 | 1件 | 11件 |
顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 | 27件 | 20件 | 21件 |
2021/1~12 | 2022/1~12 | 2023/1~12 | |
経尿道的電気凝固術 | 6件 | 10件 | 5件 |
尿管ステント留置 | 82件 | 56件 | 77件 |
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 11件 | 0件 | 0件 |
精巣悪性腫瘍術 | 1件 | 0件 | 1件 |
経皮的放射線治療用金属マーカー留置 | 2件 | 10件 | 10件 |
当院は病院理念を忠実に実践している泌尿器科専門病院で、他の病院との連携も緊密な救急指定病院です。前立腺や膀胱の経尿道的手術に力を入れています。また、腎・尿管結石に対しては体外衝撃破砕機も設置し侵襲も少なく高い成功率を得ています。
男性不妊に関しても、内服治療、手術など両方を行うことが出来る県内唯一の泌尿器科専門病院です。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
14:00〜17:00 | ● | ● | ★ | ● | ● | × | × |
★:月1回第3水曜日のみ18:00まで受付
休診日:土曜日午後・日曜日・祝日
〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目25-1
マップを見る
Copyright © 2023 Kawano Hospital All Rights Reserved.